0.011mm -0.025mm 2UEW155 Uaea Komepiuta Fa'a'emaila Sili Ona Lelei
O le filifilia o uaea kopa e fai ma mea mata ma le faagasologa o le tosoina e taua tele i le tosoina o uaea manifinifi. Faatasi ai ma le uaea kopa e 0.80mm ua tosoina i le 0.011mm, e tatau ona faia ni nai faiga e pei o le tosoina i le ogatotonu ma le fa'amafanafana, tosoina laiti ma le fa'amafanafana, tosoina manifinifi ma le tosoina la'ititi fa'atasi ai ma le fa'amafanafana. Ina ia mautinoa le vaivai o le uaea, e mana'omia ona fa'amafanafana le uaea kopa i taimi uma e fa'apipi'i ai lona vaega fa'alava i le 90%. E tatau ona tumau le pupula o le uaea kopa pe a uma ona tosoina, e tatau ona 'alofia le fa'aleagaina, le suia o le lanu ma le pisipisia o le enamel. E le gata i lea, e mana'omia ona milo lelei ma fa'amau lelei le uaea kopa i luga o le spool. Na matou faia se alualu i luma i le tosoina o uaea enameled manifinifi e 0.011mm, ma o lea ua matou fa'atulaga ma le mautinoa la matou sini mo le 0.010mm.
E tusa ai ma le valiina. Muamua, o le uaea apamemea manifinifi ua tosoina e fa'amamāina mai nisi o mea leaga i luga o le uaea apamemea e ala i le ie felanulanua'i e fa'amautinoa ai le lelei o le uaea enameled i le taimi o le valiina. O le uaea enameled ua fa'amamāina e tu'u i totonu o le tane enameled. E ui atu le uaea i le masini e fa'a'olo ai vali e fa'amau ai i totonu o le masini. A'o fa'ata'amilomilo le masini fa'a'olo ma le uaea apamemea enameled, o le a le luelue i luga ma lalo le uaea ina ia tutusa le vali ma e le lava le valiina. O le mea lea e fa'amautinoa ai le lelei o le valiina.
-E mafai ona fa'apipi'i
-Mea mata vaivai mo le viliina saoasaoa maualuga
-Uiga lelei e taofia ai le vevela ma le mafiafia tutusa o le enamel
-Lanu eseese e filifili mai ai: lanu masani, mumu, piniki, lanumeamata, lanumoana, uliuli, ma isi.
| Lapo'a Fa'aonaponei | Uaea Kopa Fa'a'ename (lautele atoa) | Tete'e i le 20 °C
| ||||||
| Vasega 1 | Vasega 2 | Vasega 3 | ||||||
| [mm] | minute [mm] | sili ona maualuga [mm] | minute [mm] | sili ona maualuga [mm] | minute [mm] | sili ona maualuga [mm] | minute [Ohm/m] | sili ona maualuga [Ohm/m] |
| 0.010 | 0.012 | 0.013 | 0.014 | 0.016 | 0.017 | 0.019 | 195.88 | 239.41 |
| 0.012 | 0.014 | 0.016 | 0.017 | 0.018 | 0.019 | 0.021 | 136.03 | 166.26 |
| 0.014 | 0.016 | 0.018 | 0.019 | 0.020 | 0.021 | 0.023 | 99.94 | 122.15 |
| 0.016 | 0.018 | 0.020 | 0.021 | 0.022 | 0.023 | 0.025 | 76.52 | 93.52 |
| 0.018 | 0.020 | 0.022 | 0.023 | 0.024 | 0.025 | 0.026 | 60.46 | 73.89 |
| 0.019 | 0.021 | 0.023 | 0.024 | 0.026 | 0.027 | 0.028 | 54.26 | 66.32 |
| 0.020 | 0.022 | 0.024 | 0.025 | 0.027 | 0.028 | 0.030 | 48.97 | 59.85 |
| 0.021 | 0.023 | 0.026 | 0.027 | 0.028 | 0.029 | 0.031 | 44.42 | 54.29 |
| 0.022 | 0.024 | 0.027 | 0.028 | 0.030 | 0.031 | 0.033 | 40.47 | 49.47 |
| 0.023 | 0.025 | 0.028 | 0.029 | 0.031 | 0.032 | 0.034 | 37.03 | 45.26 |
| 0.024 | 0.026 | 0.029 | 0.030 | 0.032 | 0.033 | 0.035 | 34.01 | 45.56 |
| 0.025 | 0.028 | 0.031 | 0.032 | 0.034 | 0.035 | 0.037 | 31.34 | 38.31 |
| Lapo'a Fa'aonaponei
| Fa'aloloa tali i le IEC | Voltage Fa'aleagaina tali i le IEC | Fete'ena'iga o le Ma'alili | ||
| Vasega 1 | Vasega 2 | Vasega 3 | |||
| minute [%] | sili ona maualuga [cN] | ||||
| 0.010 | 3 | 70 | 125 | 170 | 1.4 |
| 0.012 | 3 | 80 | 150 | 190 | 2.0 |
| 0.014 | 4 | 90 | 175 | 230 | 2.5 |
| 0.016 | 5 | 100 | 200 | 290 | 3.2 |
| 0.018 | 5 | 110 | 225 | 350 | 3.9 |
| 0.019 | 6 | 115 | 240 | 380 | 4.3 |
| 0.020 | 6 | 120 | 250 | 410 | 4.4 |
| 0.021 | 6 | 125 | 265 | 440 | 5.1 |
| 0.022 | 6 | 130 | 275 | 470 | 5.5 |
| 0.023 | 7 | 145 | 290 | 470 | 6.0 |
| 0.024 | 7 | 145 | 290 | 470 | 6.5 |
| 0.025 | 7 | 150 | 300 | 470 | 7.0 |
Transformer

afi

Uili afi

Voice Coil

Eletise

Fa'asolo


Fa'atauaina le Tagata Fa'atau, e aumaia e le Fouga Fou le tele o Taua
O RUIYUAN o se kamupani e tuʻuina atu fofo, lea e manaʻomia ai i tatou e sili atu ona faʻapolofesa i uaea, mea faʻamafanafana ma au talosaga.
O Ruiyuan o loʻo i ai se talatuu o le faʻafouga, faʻatasi ai ma le alualu i luma i uaea kopa enameled, ua tuputupu aʻe la matou kamupani e ala i se tautinoga mausali i le faʻamaoni, auaunaga ma le tali vave atu i a matou tagata faʻatau.
Matou te tulimatai atu i le faʻaauauina pea o le tuputupu aʻe i luga o le faavae o le lelei, faʻafouga ma le auaunaga.




7-10 aso Taimi fa'ao'o atu averesi.
90% o tagata fa'atau mai Europa ma Amerika i Matu. E pei o le PTR, ELSIT, STS ma isi.
95% le fua faatatau o le toe fa'atauina
99.3% Fua faatatau o le faamalieina. Ua faamaonia e le tagata faatau Siamani le kamupani sapalai Vasega A.











