0,011mm -0.025mm 2uew1155 Ultra-Lelei Atoa o Copper Wire Wire
O le filifiliga o le 'apamemea e fai ma mea mata poʻo le faʻagasologa o le tusiataina o se sili sili ona taua i le paʻu uaea. Ma le 0.80mm Copped uaea toso atu i le 0.011m, e tatau ona ui atu i le tele o taualumaga e pei o le ogatotonu o le uaea, paie ma le malu o lona tino e taofia i le 90%. Uaea le uaea uma pe a uma le ata e tatau ona taofiofi le poto, o le tausaamiga, o le le masani ai ma enamela e tatau ona 'alo ai. E le gata i lea, o le apamemea uaea e manaʻomia ona faʻamalieina ma le malosi i luga o le spool. Na matou faia se mea e tupu ai i le ata o le ata 0.0111mm lelei uaea uaea, ma o lenei ua matou filifili ai la matou sini mo le 0.010MMAM.
Faatatau i le vali. Muamua le faʻapipiʻi apamemea manifinifi o le uaea o loʻo faamamaina o ni mea leaga i luga o le 'apamemea e tau ina ia mautinoa le lelei o le uamea. O le uaea uaea uaea e tuu i totonu o le enamel tane. O le uaea pasi atu i le vali masini o loʻo taofimau ai le masini. A o le masini faʻataʻavaleina e liu ai ma le uaea o le apamemea uaea, o le uaea o le a le faʻaputu i luga ma lalo ina ia e le lava le vali ma le le lava o le vali. O le mamao lelei lelei o le vali e mautinoa.
-O le mafai
-O le mea e fai ai mea mo le saoasaoa
-God o loʻo i totonu o mea totino ma le mafiafia le mafiafia o enamel
-Faitau lanu e filifili ai: natura lanu, mumu, lanu piniki, lanumeamata, lanumoana, uliuli, etc.
Nominaldiameter | Aofia apamemea apamemea (aotelega lautele) | Tetee i le 20 ° C
| ||||||
Vasega 1 | Vasega 2 | Vasega 3 | ||||||
[MM] | min [MM] | max [MM] | min [MM] | max [MM] | min [MM] | max [MM] | min [Oi / m] | max [Oi / m] |
0.010 | 0012 | 0,013 | 0.014 | 0.016 | 0,017 | 0.019 | 195.88 | 239.41 |
0012 | 0.014 | 0.016 | 0,017 | 0,018 | 0.019 | 0.021 | 136.03 | 166.26 |
0.014 | 0.016 | 0,018 | 0.019 | 0.020 | 0.021 | 0.023 | 99.94 | 122.15 |
0.016 | 0,018 | 0.020 | 0.021 | 0.022 | 0.023 | 0.025 | 76.52 | 93.52 |
0,018 | 0.020 | 0.022 | 0.023 | 0.024 | 0.025 | 0.026 | 60.46 | 73.89 |
0.019 | 0.021 | 0.023 | 0.024 | 0.026 | 0.027 | 0.028 | 54.26 | 66.32 |
0.020 | 0.022 | 0.024 | 0.025 | 0.027 | 0.028 | 0.030 | 48.97 | 59.85 |
0.021 | 0.023 | 0.026 | 0.027 | 0.028 | 0.029 | 0.031 | 44.42 | 54.29 |
0.022 | 0.024 | 0.027 | 0.028 | 0.030 | 0.031 | 0.033 | 40.47 | 49.47 |
0.023 | 0.025 | 0.028 | 0.029 | 0.031 | 0.032 | 0.034 | 37.03 | 45.26 |
0.024 | 0.026 | 0.029 | 0.030 | 0.032 | 0.033 | 0.035 | 34.01 | 45.56 |
0.025 | 0.028 | 0.031 | 0.032 | 0.034 | 0.035 | 0.037 | 31.34 | 38.31 |
Nominaldiameter
| Faasolosolo ACC i IEC | Malologa voltage ACC i IEC | Le matagi malosi | ||
Vasega 1 | Vasega 2 | Vasega 3 | |||
min [%] | max [CN] | ||||
0.010 | 3 | 70 | 125 | 170 | 1.4 |
0012 | 3 | 80 | 150 | 190 | 2.0 |
0.014 | 4 | 90 | 175 | 230 | 2.5 |
0.016 | 5 | 100 | 200 | 290 | 3.2 |
0,018 | 5 | 110 | 225 | 350 | 3.9 |
0.019 | 6 | 115 | 240 | 380 | 4.3 |
0.020 | 6 | 120 | 250 | 410 | 4.4 |
0.021 | 6 | 125 | 265 | 440 | 5.1 |
0.022 | 6 | 130 | 275 | 470 | 5.5 |
0.023 | 7 | 145 | 290 | 470 | 6.0 |
0.024 | 7 | 145 | 290 | 470 | 6.5 |
0.025 | 7 | 150 | 300 | 470 | 7.0 |





Liua

Afi

Leine Coil

Leo Colil

Eletise

Maoae


Tagata faʻatau atu, o le saʻo e maua ai le tele o tau
O le malaia o le tagata suʻesuʻe, lea e manaʻomia ai le sili atu le tomai i uaea, faʻalumaina mea ma au talosaga.
E iai se talamalo a Staviynudan, faʻatasi ai ma alualu i luma ile apamemea uaea, na tupu le laʻasaga a le Aualofa e ala i le amiosaʻo, tautua ma tali atu a matou tagata faʻatau.
Matou te faʻamoemoe o le faʻaauau pea ona tuputupu aʻe i luga o le faavae o le lelei, fou ma tautua.




7-10 aso averesi tiliva.
90% Europa ma North Amerika tagata faatau. Pei o le Pt, Elsit, STS etc.
95% toe totogi fua faatatau
99.3% faamalieina tau. Vasega o se tagata faʻatau faʻamaonia e le tagata faʻatau a Siamani.