Uaea Kopa Maneta Enameled Manifi 0.028mm – 0.05mm
O iinei matou te aumaia ai ia te oe le tele o lapopoa e faʻaaogaina i le tele o galuega. 0.028-0.050mm
Faatasi ai ma i latou
O le G1 0.028mm ma le G1 0.03mm e tele lava ina viliina mo transformers maualuga-voltage lona lua.
E fa'aaogā tele le G2 0.045mm, 0.048mm ma le G2 0.05mm i uaea afi.
E fa'aoga tele le G1 0.035mm ma le G1 0.04mm i relays
E eseese manaʻoga o uaea kopa enameled mo faʻaoga eseese e tusa lava pe tutusa le uaea kopa enameled. Mo se faʻataʻitaʻiga, e taua tele le tumau o le voltage i uaea maneta mo uili afi ma transformers maualuga-voltage. E manaʻomia ona pulea lelei le mafiafia o le enamel ina ia mautinoa o loʻo ausia e le tumau o le voltage manaʻomia. Ina ia mautinoa le tutusa o le lautele i fafo, matou te faʻaaogaina le metotia o le tele o taimi o le enamel manifinifi.
Mo relays, e masani ona faʻaaogaina uaea apamemea manifinifi ona o le mautu o le teteʻe o le uaea eletise e taua tele ia i latou. O lenei mea e manaʻomia ai ona tatou uaʻi totoʻa i le filifilia o mea mata ma le faiga o le tosoina o uaea.
O a matou mea masani e fa'ata'ita'i ai uaea apamemea enamel e fa'apea:
foliga vaaia ma le OD
Fa'aloloa
Voltage malepe
Tete'e
Su'ega o le pu (e mafai ona tatou ausia le 0)
| Dia. (mm) | Onosa'i (mm) | Uaea kopa enamel (Aofa'i lautele mm) | Tete'e i le 20℃ Ohm/m | ||||||||
| Vasega 1 | Vasega 2 | Vasega 3 | |||||||||
| 0.028 | ±0.01 | 0.031-0.034 | 0.035-0.038 | 0.039-0.042 | 24.99-30.54 | ||||||
| 0.030 | ±0.01 | 0.033-0.037 | 0.038-0.041 | 0.042-0.044 | 24.18-26.60 | ||||||
| 0.035 | ±0.01 | 0.039-0.043 | 0.044-0.048 | 0.049-0.052 | 17.25-18.99 | ||||||
| 0.040 | ±0.01 | 0.044-0.049 | 0.050-0.054 | 0.055-0.058 | 13.60-14.83 | ||||||
| 0.045 | ±0.01 | 0.050-0.055 | 0.056-0.061 | 0.062-0.066 | 10.75-11.72 | ||||||
| 0.048 | ±0.01 | 0.053-0.059 | 0.060-0.064 | 0.065-0.069 | 9.447-10.30 | ||||||
| 0.050 | ±0.02 | 0.055-0.060 | 0.061-0.066 | 0.067-0.072 | 8.706-9.489 | ||||||
| Voltage malepe Min.(V) | Elogntagion Min. | Dia. (mm) | Onosa'i (mm) | ||||||||
| G1 | G2 | G3 | |||||||||
| 170 | 325 | 530 | 7% | 0.028 | ±0.01 | ||||||
| 180 | 350 | 560 | 8% | 0.030 | ±0.01 | ||||||
| 220 | 440 | 635 | 10% | 0.035 | ±0.01 | ||||||
| 250 | 475 | 710 | 10% | 0.040 | ±0.01 | ||||||
| 275 | 550 | 710 | 12% | 0.045 | ±0.01 | ||||||
| 290 | 580 | 780 | 14% | 0.048 | ±0.01 | ||||||
| 300 | 600 | 830 | 14% | 0.050 | ±0.02 | ||||||
| Voltage malepe Min.(V) | Elogntagion Min. | Dia. (mm) | Onosa'i (mm) | ||
| G1 | G2 | G3 | |||
| 170 | 325 | 530 | 7% | 0.028 | ±0.01 |
| 180 | 350 | 560 | 8% | 0.030 | ±0.01 |
| 220 | 440 | 635 | 10% | 0.035 | ±0.01 |
| 250 | 475 | 710 | 10% | 0.040 | ±0.01 |
| 275 | 550 | 710 | 12% | 0.045 | ±0.01 |
| 290 | 580 | 780 | 14% | 0.048 | ±0.01 |
| 300 | 600 | 830 | 14% | 0.050 | ±0.02 |
Transformer

afi

Uili afi

Voice Coil

Eletise

Fa'asolo


Fa'atauaina le Tagata Fa'atau, e aumaia e le Fouga Fou le tele o Taua
O RUIYUAN o se kamupani e tuʻuina atu fofo, lea e manaʻomia ai i tatou e sili atu ona faʻapolofesa i uaea, mea faʻamafanafana ma au talosaga.
O Ruiyuan o loʻo i ai se talatuu o le faʻafouga, faʻatasi ai ma le alualu i luma i uaea kopa enameled, ua tuputupu aʻe la matou kamupani e ala i se tautinoga mausali i le faʻamaoni, auaunaga ma le tali vave atu i a matou tagata faʻatau.
Matou te tulimatai atu i le faʻaauauina pea o le tuputupu aʻe i luga o le faavae o le lelei, faʻafouga ma le auaunaga.




7-10 aso Taimi fa'ao'o atu averesi.
90% o tagata fa'atau mai Europa ma Amerika i Matu. E pei o le PTR, ELSIT, STS ma isi.
95% le fua faatatau o le toe fa'atauina
99.3% Fua faatatau o le faamalieina. Ua faamaonia e le tagata faatau Siamani le kamupani sapalai Vasega A.











