AIW220 1.0mm * 0.25mm Hold Wind Over-Crehedive Flal / Resctangalar Capper Copper Copper
O le tagata lava ia-o le tagata lava ia o le a le tagata lava ia o le apaau o le apamemea o loʻo faʻaaogaina lautele i le tele o masini-vevela ma masini eletise, e pei o fale eletise, ma isi mea.
Matou te tuʻuina atu i ni galuega faʻapitoa mo le faʻaaogaina o le tagata lava ia. E mafai ona tatou faʻapipiʻi le lautele ma le mafiafia e tusa ma manaʻoga o tagata faʻatau, ma le masani ai o le fua o le lautele o le 25 i le 1. O lenei galuega e sili ona talafeagai lelei.
TO ia lava ia ma le anoanoai o iaapamemeaUa lelei le uaea lava ia.
O le tagata lava ia-afu e mafai ona maua ai le paʻu o le tino apamemea o loʻo malosi ai le malosi o le tagata lava ia, ma o le lauʻeleʻele mamanu e mafai ai ona faʻapipiʻi e aunoa ma le paʻu ese e aunoa ma le paʻu gofie.
O le maualuga o le vevela o le tagata lava ia-afu e aofia ai le uaea mafolafola ua avea ma se filifiliga lelei uaea. E mafai ona galue e matua maualuga le siosiomaga, ona atili ai le mautu o gaioiga eletise, ma e le faigofie ona afaina ai i le vevela.
Aitema | avetaavale tulaga | Unalateralfff-adheive / nylon valiina | Leitasi faʻaʻesega vaega mafiafia | Aotelega tulaga | Tagata oti malepe voltage | Tausiga Taulaga | |||
Iunite | Mafiafia | Lautele | Mafiafia | Lautele | Mafiafia | Lautele | |||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kv | Ω / km 20 ℃ | |
Ana | 0.250 | 1.000 | 0.025 | 0.025 | |||||
Max | 0.259 | 1.060 | 0.040 | 0.040 | 0.310 | 1.110 | 77.980 | ||
Min | 0.241 | 0.940 | 0.002 | 0.010 | 0.010 | 0.700 | |||
Leai. 1 | 0.246 | 0.973 | 0.003 | 0.024 | 0.027 | 0.300 | 1.033 | 2.442 | 73.414 |
Nu. 2 | 0.245 | 0.972 | 0.003 | 0.024 | 0.027 | 0.299 | 1.032 | 2.310 | |
Leai. 3 | 2.020 | ||||||||
Nu. 4 | 2.110 | ||||||||
Leai. 5 | 2.228 | ||||||||
Leai. 6 | 1.660 | ||||||||
Leai. 7 | 1.554 | ||||||||
Leai. 8 | 1.440 | ||||||||
E leai. 9 | 1.785 | ||||||||
Leai. 10 | 1.954 | ||||||||
Ave | 0.246 | 0.973 | 0.003 | 0.024 | 0.027 | 0.300 | 1.033 | 1.950 | |
Aofai o faitauga | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
Min. Faitauga | 0.245 | 0.972 | 0.003 | 0.024 | 0.027 | 0.299 | 1.032 | 1.440 | |
Max. Faitauga | 0.246 | 0.973 | 0.003 | 0.024 | 0.027 | 0.300 | 1.033 | 2.442 | |
Atu | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 1.002 | |
Iʻuga | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |



5G back Station Manager

Aerospace

Maglev nofoaafi

O matagi matagi

Fou Malosiaga taavale

Eletise






E maua mai i le Binatum Reamtord Nunaed Copper Wired i le vevela vasega 155 ° C-240 ° C.
-O le moq
-Quick tiliva
-E le lelei
Ua tosina mai e Rubiyuan le tele o taleni faʻatekinisi ma le faʻatonutonuina, ma o matou tiute ua fausia le sili ona lelei au i le alamanuia ma le matou faʻaaliga umi. Matou te faʻaaloalo i mea taua o tagata faigaluega taʻitasi ma e tuʻuina atu i latou ma se tulaga e fai ai le malaia o se nofoaga sili e tupu ai se galuega.