Uaea Kopa Fa'a'eme'e Fa'apipi'i Fa'atafafā/Fua Fa'apipi'i AIW220 1.0mm*0.25mm
O le uaea 'apamemea fa'a'enamel fa'atafafā e pipi'i fa'atasi e fa'aaogaina lautele i le tele o masini e fa'avevela maualuga ma vaega tau alamanuia, e pei o ogaumu eletise, ogaumu ea vevela, u'amea eletise, ma isi mea fa'apena.
Matou te tuʻuina atu auaunaga faʻapitoa mo uaea mafolafola e faʻapipiʻi faʻatasi ma le enamel. E mafai ona matou faʻapitoaina le lautele ma le mafiafia e tusa ai ma manaʻoga o tagata faʻatau, ma o le fua faʻatatau o le lautele i le mafiafia e 25 i le 1. O lenei auaunaga faʻapitoa e mafai ona faʻafetaui atoatoa manaʻoga o tagata faʻatau eseese ma faʻamautinoa e mafai ona latou mauaina oloa uaea sili ona talafeagai.
O le uaea 'apamemea mafolafola e fa'apipi'i fa'aenamela e pipi'i lava i ai e lelei lona pipi'i, lea e matua faigofie lava i le taimi e fa'apipi'i ai.
O le uaea apamemea mafolafola ua fa'a'enamelina e pipii-lava e malosi lona pipii-lava, ma o le mamanu mafolafola e mafai ai ona pipii mau i luga o le tele o mea e aunoa ma le faigofie ona pa'u'ū ese.
O le tete'e atu o le uaea lamolemole e pipii fa'atasi i le vevela maualuga e avea ai ma se filifiliga lelei o uaea. E mafai ona galue mautu i se siosiomaga vevela maualuga, tausia le mautu o le fa'atinoga eletise, ma e le faigofie ona a'afia i le vevela.
| Mea | avetaavale fua | Fa'apipi'i otometi e tasi le itu mafiafia | Itutasi fa'amafanafanaga mafiafia | Aotelegal fua | Dielectric malepe voltage | |||
| Iunite | Mafiafia | Lautele | Mafiafia | Lautele | Mafiafia | Lautele | ||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kv | |
| CAve | 0.250 | 1.000 | 0.025 | 0.025 | ||||
| Maualuga | 0.259 | 1.060 | 0.040 | 0.040 | 0.310 | 1.110 | ||
| Min | 0.241 | 0.940 | 0.002 | 0.010 | 0.010 | 0.700 | ||
| Numera 1 | 0.246 | 0.973 | 0.003 | 0.024 | 0.027 | 0.300 | 1.033 | 2.442 |
| Numera 2 | 0.245 | 0.972 | 0.003 | 0.024 | 0.027 | 0.299 | 1.032 | 2.310 |
| Numera 3 | 2.020 | |||||||
| Numera 4 | 2.110 | |||||||
| Numera 5 | 2.228 | |||||||
| Numera 6 | 1.660 | |||||||
| Numera 7 | 1.554 | |||||||
| Numera 8 | 1.440 | |||||||
| Numera 9 | 1.785 | |||||||
| Numera 10 | 1.954 | |||||||
| Ave | 0.246 | 0.973 | 0.003 | 0.024 | 0.027 | 0.300 | 1.033 | 1.950 |
| Numera o le faitauga | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| Faitauga maualalo | 0.245 | 0.972 | 0.003 | 0.024 | 0.027 | 0.299 | 1.032 | 1.440 |
| Faitauga maualuga | 0.246 | 0.973 | 0.003 | 0.024 | 0.027 | 0.300 | 1.033 | 2.442 |
| Fa'asologa | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 1.002 |
| I'uga | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |



Sapalai o le Malosiaga o le Nofoaga Autu 5G

Vaalele

Nofoaafi Maglev

Turbine Matagi

Taavale Malosi Fou

Mea fa'aeletoronika

Matou te gaosia uaea apamemea faatafafā enaenameled costom i vasega vevela 155°C-240°C.
-MOQ maualalo
-Fa'ao'oina vave
-Lelei Sili
E tosina mai e Ruiyuan le tele o taleni fa'apitoa ma le pulega mata'ina, ma ua fausia e le matou 'au fa'avae le 'au sili ona lelei i le alamanuia fa'atasi ai ma la matou va'aiga mamao. Matou te fa'aaloalo i tulaga taua o tagata faigaluega ta'itasi ma tu'uina atu ia i latou se fa'avae e avea ai Ruiyuan ma nofoaga sili e fa'atuputeleina ai se galuega.











